Участие в ГИА: организатор в аудитории
Предметная деятельностьКласс Профиль класса | Предмет | Средний балл | Успеваемость | ЕГЭ | ГИА | Контроль |
|---|
| 1* | 2* | 3* | 4* | 5* | 6* | 7* | 8* | 9* | 10* | 11* |
| 5 | Математика | | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 6 | Математика | | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8 | Алгебра | | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8 | Информатика и ИКТ | | 10 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 8 | Геометрия | | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 7 | Информатика и ИКТ | | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 9 | Информатика и ИКТ | | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | | | |
| 10 | Информатика и ИКТ | | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 11 | Информатика и ИКТ | | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
1* - Число обучающихся по данному предмету
2* - Число освоивших программу
3* - Число получивших «4» и «5»
4* - Число оставленных на повторное обучение
5* - Число участников ЕГЭ по предмету
6* - Число успешно сдавших ЕГЭ по предмету
7* - Число участников ГИА по предмету
8* - Число успешно сдавших ГИА по предмету
9* - Результаты входного контроля
10* - Результаты итогового контроля
11* - Средний балл по критериям оценки деятельности учителя
|
Предметные мероприятияКласс Профиль класса | Предмет | Название | Участников | Победители |
| 5-11 | Математика | Неделя Точных наук | 40 | 12 |